Prozentwertung
von : 1. Januar 2024 bis : 30. März 2024
bei min. : 7 Spielen von insgesamt : 20

Pos Name Prozent Spiele
 Einsiedler Irmi 59,51 17
 Schuhbauer Marianne 57,91 10
 Minninger Karin 57,53 17
 Mühlbächer Paula 55,19 17
 Müller Adrian 54,76 15
 Woidneck Irene 54,60 16
 Karl Rudolf 54,56 10
 Elsenhans Monika 52,87 14
 Limpöck Ingrid 51,96 11
10   Bauer Siegrid 51,79 15
11   Steckermeier Alexander 51,77 16
12   Bucksch Christel 50,91 11
13   Donath Marta 50,90 10
14   Mertens Conny 50,53 18
15   Yazdi Mehdi 49,35 7
16   Neumann Harald 49,26 9
17   Venzmer Erika 49,18 7
18   Mühlbächer Dore 48,10 9
19   Hühne Frederika 46,44 20
20   Ellbogen Tania 46,34 8
21   von Ludwig Erika 44,73 8
22   Vogl Ruth 44,68 11
23   Reil Monika 43,21 15
24   Dommes Elizabeth 43,09 18
25   Frank Irmgard 42,58 8
26   Schreiber Renate 42,31 16
Zurück Zurück